От 100 литра – 5000 литра Вместимост
-ИЗПЪЛНЕНИЕ БЕЗ СЕРПЕНТИНА
-ИЗПЪЛНЕНИЕ С ЕДНА СЕРПЕНТИНА
-ИЗПЪЛНЕНИЕ С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ
ТОП КАЧЕСТВО ВНОС ТУРЦИЯ

| Продукт тип | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИСОЧИНА H [mm] | 1080 | 1165 | 1310 | 1565 | 1175 | 1790 | 2085 | 1970 | 2370 | 2185 | 2265 | 2615 | 2560 |
| ДИАМЕТЪР [mm] | 490 | 590 | 590 | 650 | 750 | 980 | 980 | 1230 | 1230 | 1425 | 1615 | 1615 | 1765 |
| ТЕРМОМЕТЪР [mm] | 890 | 903 | 1097 | 1293 | 1533 | 1140 | 1790 | 1613 | 2013 | 1792 | 1870 | 2220 | 2173 |
| A [mm] | 890 | 903 | 1097 | 1293 | 1533 | 1440 | 1790 | 1613 | 2013 | 1792 | 1870 | 2220 | 2173 |
| J [mm] | 520 | 513 | 517 | 595 | 605 | 773 | 840 | 863 | 863 | 832 | 910 | 910 | 1008 |
| K [mm] | 370 | 333 | 327 | 350 | 360 | 490 | 490 | 563 | 563 | 492 | 570 | 570 | 523 |
| G [mm] | 620 | 513 | 517 | 598 | 608 | 775 | 840 | 863 | 863 | 863 | 910 | 910 | 1008 |
| B [mm] | 240 | 253 | 247 | 273 | 283 | 390 | 390 | 463 | 463 | 329 | 470 | 470 | 423 |
| ВМЕСТИМОСТ [L] | 98 | 162 | 198 | 294 | 493 | 791 | 990 | 1487 | 1868 | 2486 | 3179 | 3757 | 4651 |
| ТЕГЛО [kg] | 51 | 69 | 77 | 101 | 154 | 226 | 260 | 391 | 447 | 514 | 698 | 801 | 895 |


ФАБРИКАТА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА ПРОМЯНА В РАЗМЕРИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
Всички продукти разполагат с сертификати и могат да бъдат използвани в ЕС. Подходящи за индустриални и битови приложения.